6-3  主要年份城镇居民家庭基本情况
Basic Statistics of Urban Households in Main Years
    Item 1985 1995 2000 2005 2009 2010
                 
调查户数 () Number of Households         (household) 490 450 550 550 600 600
平均每户家庭人口 () Average Household Size            (person) 4.5 3.5 3.2 3.0 3.0 3.0
平均每户就业人口 Average household employment 2.1 1.8 1.5 1.3 1.3 1.3
()   Employment Size                      (person)
平均每户就业面 Proportion of Employment per 45.9 50.0 46.8 44.0 44.0 44.0
(%)   Household                                         (%)
平均每一就业者负担 Number of Dependents per Employee 2.2 2 2.14 2.3 2.3 2.3
  人数(包括就业者本人) ()  (Including employment)            (person)
平均每人全部年收入 () Annual Per Capita Net Income    (yuan) 849.20 3379.86 5196.60 8766.68 14150.25 15480.81
  其中:可支配收入   Disposable Income 3111.60 5169.96 8057.85 12691.85 13854.99
  人均工薪收入   Per Capita Income from Wages and Salaries 768.00 2862.25 3607.00 5613.80 9341.26 10061.60
  人均经营净收入   Per Capita Net Business Income 44.60 29.67 160.90 513.40 835.48 943.96
  人均财产性收入   Per Capita Income from Properties 5.60 10.03 29.30 62.10 45.70 73.90
  人均转移性收入   Per Capita  Income from Transfer 31.00 477.80 1399.40 2577.40 3927.81 4401.37
平均每人消费性支出 Per Capita Annual Consumption 678.70 2930.07 4185.73 6245.30 8786.52 9613.79
()    Expenditure                                 (yuan)
      Food 348.40 1507.06 1711.05 2267.40 3548.85 3784.81
      Clothing 112.90 408.79 458.57 690.76 1043.40 1185.56
  家庭设备用品及服务   Household Facilities, Articles and Services 55.40 195.63 334.90 356.50 505.32 644.01
  医疗保健   Health Care and Medical Services 6.70 162.03 307.24 554.10 701.37 718.78
  交通通讯   Transport and Communication 138.62 297.72 691.30 975.91 1116.56
  娱乐教育文化服务   Education, Cultural and Recreation Services 72.40 231.97 495.34 803.10 889.32 908.07
      Residence 6.20 102.67 274.47 666.40 790.5 923.52
  杂项商品与服务   Miscellaneous Goods and Services 76.70 183.30 306.44 215.80 331.86 332.49
平均每人消费性支出构成 Composition of Per Capita Annual 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
(人均消费支出=100)   Consumption Expenditure              (%)
       Food 51.3 51.4 40.9 36.2 40.4 39.4
       Clothing 16.6 14.0 11.0 11.1 11.9 12.2
   家庭设备用品及服务   Household Facilities, Articles and Services 8.2 6.7 8.0 5.7 5.8 6.7
   医疗保健   Health Care and Medical Services 1.0 5.5 7.3 8.9 8.0 7.5
   交通通讯   Transport and Communication 4.7 7.1 11.1 11.1 11.6
   娱乐教育文化服务   Education, Cultural and Recreation Services 10.7 7.9 11.8 12.9 10.1 9.5
       Residence 1.0 3.5 6.6 10.7 8.9 9.6
   杂项商品与服务   Miscellaneous Goods and Services 11.2 6.2 7.3 3.4 3.8 3.5